Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | JESSY DES PISTES | E. RAFFIN | G. MOINON | 
| 2 | 2 | JORIA MESLOISE | P. BELLOCHE | P. BELLOCHE | 
| 3 | 7 | JOLIE GRAVURE | A. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 
| 4 | 1 | JACINTHE DES ULMES | P.PH. PLOQUIN | Ph.E. TRIBLE | 
| 5 | 13 | JOCIE DU VILLARD | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | 
 JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 9 | 9.4 Euro | 2.9 Euro | 
| 2 | 2.7 Euro | |
| 7 | 1.8 Euro | 
 Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 9-2 | 49.1 Euro | 13.6 Euro | 
| 9-7 | 8.7 Euro | |
| 2-7 | 8.4 Euro | 
 Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 9-2-7 | Ordre | 315.6 Euro | 
| 9-2-7 | Desordre | 43.4 Euro | 
 Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 9-2-7-1 | Ordre | 3402.8 Euro | 
| 9-2-7-1 | Desordre | 287.9 Euro | 
| 9-2-7 | Bonus | 8.1 Euro | 
 Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 9-2-7-1-13 | Ordre | 41627.5 Euro | 
| 9-2-7-1-13 | Desordre | 623.5 Euro | 
| 9-2-7-1 | Bonus4 | 5 Euro | 
| 9-2-7 | Bonus3 | 5 Euro | 
 JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 9-2-7-1 | Multi en 4 | 945 Euro | 
| 9-2-7-1 | Multi en 5 | 189 Euro | 
| 9-2-7-1 | Multi en 6 | 63 Euro | 
| 9-2-7-1 | Multi en 7 | 27 Euro | 
 JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport | 
|---|---|
| 9-2 | 8.5 Euro | 
| 9-7 | 8.5 Euro | 
| 9-1 | 8.5 Euro | 
| 2-7 | 8.5 Euro | 
| 2-1 | 8.5 Euro | 
| 7-1 | 8.5 Euro |