Nos Conseils : On se méfiera beaucoup de O trasno (5) qui a de larges ambitions. True romance (14) entame une nouvelle campagne de préparation dans ce groupe qui reste forcément à sa portée.. Restless spirit (13) peut réaliser un numéro en tête. Woff (7) va devoir sortir le grand jeu pour espérer dominer cette course. Just in time game (15) aura notre préférence dans ce rendez-vous.
Découvrez la nouvelle méthode pour sélectionner vos chevaux pour le quinté +
Cliquez ici pour découvrir la méthode
Mardi 30 mai 2023
ANGERS (R1-C5) – HANDICAP D’ANGERS LOIRE METROPOLE à 18:00 |
Pronos | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 | Ch 9 | Ch 10 | Ch 11 | Ch 12 | Ch 13 | Ch 14 | Ch 15 | Ch 16 | Ch 17 | Ch 18 | Ch 19 | Ch 20 |
Les plus cités | 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 16 | 15 | 9 | 12 | 10 | 14 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||
Paris Turf | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 15 | 11 | |||||||||||||
Prono IA | 13 | 5 | 7 | 15 | 2 | 9 | 8 | 12 | 16 | 6 | 1 | 11 | 3 | 14 | 10 | 4 | ||||
Top Entraineur | 13 | 9 | 8 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 | 15 | 3 | 16 | 7 | 14 | 6 | 10 | ||||
Top Vitesse | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | 16 | |||||||||||||
A surveiller | 2 | 3 | 12 | 15 | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||
N° de chance |
Prono de la presse | Ch 2 | Ch 3 | Ch 12 | Ch 15 | Ch 6 | Ch 10 | Ch 7 | Ch |
adversaires battus | 5 | 14 | 13 | 7 | 1 | 15 | 11 | 6 |
agence direct presse | 13 | 8 | 1 | 9 | 16 | 5 | 11 | 12 |
aip | 9 | 16 | 12 | 1 | 11 | 8 | 13 | 5 |
Aisne Nouvelle | 8 | 11 | 1 | 13 | 5 | 4 | 16 | 15 |
assiduité | 8 | 5 | 13 | 1 | 16 | 4 | 11 | 9 |
beur fm | 8 | 5 | 13 | 1 | 16 | 4 | 11 | 9 |
Bilto | 1 | 13 | 8 | 15 | 4 | 5 | 11 | 9 |
canal + | 1 | 5 | 8 | 13 | 9 | 4 | 16 | 11 |
canal 2 | 13 | 5 | 1 | 8 | 9 | 16 | 4 | 2 |
canalturf.com | 1 | 11 | 8 | 5 | 9 | 16 | 13 | 10 |
Centre Presse Poitiers | 4 | 1 | 8 | 5 | 15 | 11 | 13 | 12 |
Charente Libre | 8 | 5 | 11 | 13 | 1 | 15 | 4 | 10 |
chevaux [valeur] | 5 | 14 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 |
cocktail fm | 8 | 13 | 1 | 5 | 16 | 4 | 11 | 9 |
coefficient de reussite | 5 | 13 | 7 | 14 | 9 | 1 | 12 | 11 |
courrier de l’ouest | 9 | 8 | 13 | 12 | 11 | 16 | 1 | 5 |
echo fm | 9 | 8 | 4 | 11 | 16 | 12 | 1 | 13 |
equidia | 1 | 16 | 15 | 6 | 5 | 13 | 9 | 8 |
Europe 1 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 16 | 12 | 15 |
forme cheval | 1 | 8 | 16 | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 |
forme individus | 8 | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 |
geny.com | 9 | 8 | 16 | 11 | 13 | 12 | 1 | 7 |
geny courses | 9 | 8 | 11 | 16 | 1 | 13 | 12 | 5 |
L'Echo du Centre | 5 | 8 | 13 | 1 | 12 | 11 | 4 | 16 |
L'Eveil | 13 | 1 | 5 | 8 | 16 | 11 | 4 | 15 |
L'indépendant | 8 | 5 | 13 | 1 | 11 | 15 | 9 | 16 |
L'Yonne Républicaine | 5 | 1 | 11 | 13 | 8 | 4 | 10 | 16 |
la casaque | 15 | 9 | 8 | 1 | 11 | 16 | 13 | 12 |
la dépêche | 2 | 8 | 1 | 11 | 9 | 16 | 5 | 13 |
la gazette des courses | 5 | 1 | 11 | 8 | 9 | 13 | 16 | 4 |
l’alsace | 5 | 7 | 13 | 2 | 15 | 1 | 8 | 9 |
La Marseillaise | 8 | 5 | 11 | 1 | 13 | 15 | 4 | 10 |
La Montagne | 13 | 15 | 11 | 4 | 1 | 8 | 5 | 12 |
la nouvelle république | 8 | 5 | 13 | 16 | 12 | 4 | 1 | 9 |
La Provence | 5 | 8 | 13 | 11 | 15 | 4 | 1 | 9 |
La République du Centre | 5 | 1 | 8 | 11 | 13 | 4 | 12 | 16 |
La Voix du Nord | 8 | 5 | 13 | 16 | 12 | 4 | 1 | 9 |
Le Courrier Picard | 13 | 8 | 1 | 5 | 11 | 12 | 9 | 15 |
Le Dauphiné Libéré | 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 15 | 16 |
le favori | 5 | 8 | 1 | 16 | 13 | 11 | 9 | 4 |
Le Matin de Lausanne | 1 | 8 | 13 | 5 | 4 | 11 | 16 | 12 |
Le Parisien | 5 | 11 | 1 | 8 | 13 | 9 | 4 | 15 |
Le Progrès de Lyon | 8 | 1 | 5 | 13 | 15 | 4 | 10 | 16 |
Le Quotidien de la Réunion | 16 | 8 | 5 | 4 | 1 | 11 | 15 | 13 |
le républicain lorrain | 8 | 11 | 16 | 13 | 1 | 12 | 5 | 9 |
Les 7 de week-end | 8 | 15 | 5 | 1 | 11 | 13 | 16 | 4 |
Le Télégramme de Brest | 13 | 1 | 5 | 8 | 4 | 11 | 16 | 9 |
le turf | 1 | 5 | 8 | 9 | 16 | 13 | 11 | 7 |
l’indépendant | 1 | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 | 16 | 11 |
matin courses | 13 | 8 | 5 | 1 | 11 | 9 | 16 | 4 |
Midi-Libre | 5 | 8 | 13 | 16 | 11 | 1 | 12 | 9 |
Nice Matin | 13 | 1 | 15 | 11 | 8 | 5 | 16 | 4 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 8 | 13 | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 9 |
Ouest-France | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 15 | 16 | 9 |
paris courses | 8 | 1 | 5 | 13 | 4 | 9 | 16 | 11 |
paris-courses.com | 8 | 9 | 13 | 5 | 16 | 1 | 4 | 11 |
Paris Normandie | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 | 4 | 10 | 15 |
Paris Turf | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 15 | 11 | 16 |
paris-turf.com | 1 | 11 | 8 | 9 | 5 | 13 | 16 | 4 |
presse océan | 9 | 8 | 11 | 16 | 1 | 13 | 12 | 5 |
province courses | 8 | 1 | 13 | 11 | 5 | 9 | 4 | 12 |
radio haute epine | 8 | 9 | 2 | 11 | 16 | 1 | 13 | 12 |
République des Pyrénées | 8 | 5 | 13 | 1 | 11 | 16 | 15 | 4 |
rtl | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 | 9 | 4 | 16 |
scoopdyga | 13 | 11 | 16 | 9 | 8 | 1 | 12 | 5 |
spécial-dernière | 8 | 1 | 9 | 11 | 13 | 16 | 5 | 12 |
sud ouest | 3 | 8 | 13 | 1 | 11 | 16 | 12 | 5 |
tiercé magazine | 13 | 1 | 8 | 5 | 4 | 16 | 11 | 9 |
top entraineurs | 9 | 8 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 11 |
top jockeys drivers | 13 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 |
tropiques fm | 8 | 1 | 13 | 5 | 16 | 9 | 11 | 15 |
turf.fr | 1 | 8 | 5 | 13 | 9 | 16 | 4 | 11 |
turf magazine | 1 | 8 | 13 | 16 | 5 | 9 | 4 | 10 |
tuyo | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | 4 | 9 | 16 |
Week-End | 5 | 13 | 8 | 4 | 11 | 1 | 12 | 16 |
week-end-turf.com | 9 | 5 | 13 | 1 | 8 | 15 | 16 | 10 |
zeturf.com | 8 | 5 | 13 | 9 | 1 | 15 | 16 | 11 |
Découvrez la nouvelle méthode pour sélectionner vos chevaux pour le quinté +
Cliquez ici pour découvrir la méthode