Nos Conseils : Semble en mesure de retrouver le chemin de la première marche du podium dès aujourd’hui. Horace du goutier (1) qui fait preuve d’une constance sans faille. Festif charmant (5) semble en mesure de frapper un grand coup.. Falco d’havaroche (10) fait preuve d’une remarquable constance dans l’effort et bénéficie d’un numéro idéal pour ses aptitudes. Impressionist (2) peut réaliser un coup d’éclat sur sa fraîcheur.
Découvrez la nouvelle méthode pour sélectionner vos chevaux pour le quinté +
Cliquez ici pour découvrir la méthode
Mercredi 07 juin 2023
LAVAL (R1-C7) – GRAND NATIONAL DU TROT à 18:00 |
Pronos | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 | Ch 9 | Ch 10 | Ch 11 | Ch 12 | Ch 13 | Ch 14 | Ch 15 | Ch 16 | Ch 17 | Ch 18 | Ch 19 | Ch 20 |
Les plus cités | 1 | 4 | 14 | 12 | 11 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 | 13 | 16 | 3 | 9 | 15 | ||||
Paris Turf | 14 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||
Prono IA | 16 | 14 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 13 | 6 | 10 | 15 | 12 | 5 | 8 | 9 | ||||
Top Entraineur | 1 | 10 | 4 | 7 | 15 | 2 | 16 | 14 | 9 | 6 | 12 | 11 | 13 | 5 | 8 | 3 | ||||
Top Vitesse | 4 | 5 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
A surveiller | 12 | 3 | 8 | 9 | 15 | |||||||||||||||
N° de chance |
Prono de la presse | Ch 12 | Ch 3 | Ch 8 | Ch 9 | Ch 15 | Ch | Ch | Ch |
adversaires battus | 14 | 1 | 5 | 10 | 2 | 12 | 3 | 7 |
agence direct presse | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 6 | 11 | 12 |
aip | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 7 | 6 |
Aisne Nouvelle | 4 | 1 | 11 | 14 | 12 | 6 | 7 | 2 |
assiduité | 7 | 1 | 4 | 14 | 6 | 12 | 5 | 2 |
beur fm | 14 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 6 | 7 |
Bilto | 14 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 |
canal + | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 | 12 | 7 | 11 |
canal 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 7 | 6 | 12 | 11 |
canalturf.com | 1 | 2 | 6 | 14 | 12 | 11 | 4 | 3 |
Centre Presse Poitiers | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 11 | 7 |
Charente Libre | 14 | 1 | 11 | 6 | 12 | 7 | 4 | 2 |
chevaux [valeur] | 14 | 12 | 1 | 11 | 2 | 16 | 13 | 4 |
cocktail fm | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 12 | 6 |
coefficient de reussite | 14 | 1 | 12 | 4 | 11 | 16 | 6 | 15 |
courrier de l’ouest | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 14 | 7 | 6 |
echo fm | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 14 | 7 | 6 |
equidia | 1 | 2 | 11 | 14 | 6 | 4 | 3 | 7 |
Europe 1 | 14 | 1 | 12 | 4 | 11 | 7 | 6 | 8 |
forme cheval | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 |
forme individus | 8 | 7 | 2 | 1 | 15 | 16 | 4 | 11 |
geny.com | 1 | 2 | 11 | 14 | 3 | 4 | 6 | 7 |
geny courses | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 14 | 7 | 6 |
L'Echo du Centre | 1 | 12 | 14 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
L'Eveil | 1 | 11 | 12 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 |
L'indépendant | 14 | 11 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
L'Yonne Républicaine | 14 | 11 | 12 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 |
la casaque | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 14 | 6 |
la dépêche | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 14 | 7 | 6 |
la gazette des courses | 1 | 2 | 11 | 14 | 4 | 12 | 6 | 15 |
l’alsace | 7 | 4 | 1 | 6 | 14 | 3 | 11 | 2 |
La Marseillaise | 14 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 |
La Montagne | 4 | 14 | 1 | 11 | 6 | 12 | 7 | 2 |
la nouvelle république | 14 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 12 |
La Provence | 12 | 4 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 8 |
La République du Centre | 12 | 1 | 4 | 11 | 14 | 6 | 2 | 7 |
La Voix du Nord | 14 | 1 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 12 |
Le Courrier Picard | 11 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 | 2 | 6 |
Le Dauphiné Libéré | 1 | 12 | 6 | 4 | 14 | 7 | 2 | 11 |
le favori | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 |
Le Matin de Lausanne | 1 | 12 | 14 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 |
Le Parisien | 4 | 14 | 1 | 6 | 12 | 7 | 11 | 2 |
Le Progrès de Lyon | 1 | 12 | 7 | 11 | 4 | 14 | 8 | 6 |
Le Quotidien de la Réunion | 1 | 7 | 14 | 2 | 11 | 4 | 8 | 12 |
le républicain lorrain | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 14 | 7 |
Les 7 de week-end | 1 | 12 | 14 | 4 | 11 | 6 | 2 | 7 |
Le Télégramme de Brest | 4 | 11 | 1 | 12 | 14 | 2 | 6 | 8 |
le turf | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 11 | 12 | 7 |
l’indépendant | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | 14 | 11 |
matin courses | 1 | 14 | 4 | 2 | 12 | 6 | 7 | 11 |
Midi-Libre | 11 | 14 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Nice Matin | 1 | 14 | 2 | 7 | 12 | 4 | 11 | 8 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 12 | 14 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 |
Ouest-France | 1 | 4 | 14 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 |
paris courses | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 7 | 12 | 11 |
paris-courses.com | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 14 | 11 | 3 |
Paris Normandie | 14 | 1 | 4 | 11 | 2 | 12 | 7 | 6 |
Paris Turf | 14 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 7 | 6 |
paris-turf.com | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 11 | 12 | 4 |
presse océan | 2 | 6 | 11 | 4 | 3 | 14 | 7 | 1 |
province courses | 1 | 2 | 4 | 14 | 11 | 6 | 3 | 7 |
radio haute epine | 7 | 14 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
République des Pyrénées | 1 | 4 | 12 | 11 | 14 | 6 | 7 | 2 |
rtl | 4 | 14 | 1 | 2 | 12 | 11 | 7 | 6 |
scoopdyga | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 7 | 11 | 12 |
spécial-dernière | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 7 | 11 | 12 |
sud ouest | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 14 | 7 |
tiercé magazine | 1 | 14 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 12 |
top entraineurs | 7 | 8 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 12 |
top jockeys drivers | 2 | 1 | 8 | 16 | 7 | 6 | 11 | 14 |
tropiques fm | 14 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 6 | 12 |
turf.fr | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 11 | 12 | 7 |
turf magazine | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 11 | 12 | 7 |
tuyo | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 |
Week-End | 11 | 1 | 12 | 6 | 7 | 14 | 4 | 2 |
week-end-turf.com | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 11 | 7 | 12 |
zeturf.com | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 7 | 12 |
Découvrez la nouvelle méthode pour sélectionner vos chevaux pour le quinté +
Cliquez ici pour découvrir la méthode