Nos Conseils : Grecian bonanza (8) est en net regain de forme. Manquant souvent d’un petit quelque chose pour prendre mieux que des places, Rio grande (11) sera de la partie. Pianino (10) semble en mesure de signer une nouvelle victoire sous la selle à l’occasion de cet engagement favorable . Magellan (5) qui a une très belle carte à jouer face à des aînés de son calibre. Ce rendez-vous pourrait bien sourire à Way to marseille (7).
Découvrez la nouvelle méthode pour sélectionner vos chevaux pour le quinté +
Cliquez ici pour découvrir la méthode
Jeudi 08 juin 2023
ParisLongchamp (R1-C2) – PRIX DU NABOB à 18:00 |
Pronos | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 | Ch 9 | Ch 10 | Ch 11 | Ch 12 | Ch 13 | Ch 14 | Ch 15 | Ch 16 | Ch 17 | Ch 18 | Ch 19 | Ch 20 |
Les plus cités | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 15 | 9 | 14 | 11 | 4 | 16 | 10 | 12 | 13 | ||||
Paris Turf | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||
Prono IA | 11 | 8 | 10 | 7 | 1 | 13 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 | 16 | ||||
Top Entraineur | 8 | 2 | 7 | 10 | 5 | 13 | 14 | 1 | 15 | 4 | 9 | 12 | 3 | 6 | 11 | 16 | ||||
Top Vitesse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
A surveiller | 3 | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
N° de chance | 7 | 12 | 9 | 10 |
Prono de la presse | Ch 3 | Ch 10 | Ch 9 | Ch 12 | Ch 13 | Ch 14 | Ch 15 | Ch |
adversaires battus | 8 | 11 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12 |
agence direct presse | 8 | 6 | 1 | 11 | 5 | 7 | 2 | 10 |
aip | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 |
Aisne Nouvelle | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 15 |
assiduité | 5 | 2 | 13 | 8 | 7 | 6 | 11 | 10 |
beur fm | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Bilto | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 15 | 1 | 9 |
canal + | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 11 | 10 |
canal 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 |
canalturf.com | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Centre Presse Poitiers | 6 | 8 | 5 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 |
Charente Libre | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 14 |
chevaux [valeur] | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 |
cocktail fm | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 3 | 13 |
coefficient de reussite | 11 | 8 | 10 | 7 | 13 | 5 | 3 | 1 |
courrier de l’ouest | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 |
echo fm | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 |
equidia | 8 | 6 | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 |
Europe 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 9 | 7 |
forme cheval | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 4 | 14 |
forme individus | 8 | 7 | 12 | 4 | 9 | 6 | 2 | 10 |
geny.com | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 |
geny courses | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 |
L'Echo du Centre | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 14 | 3 |
L'Eveil | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 11 |
L'indépendant | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 |
L'Yonne Républicaine | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 15 |
la casaque | 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 |
la dépêche | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 7 |
la gazette des courses | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 11 | 3 |
l’alsace | 10 | 11 | 7 | 8 | 2 | 13 | 5 | 1 |
La Marseillaise | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 15 | 1 |
La Montagne | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 14 |
la nouvelle république | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 |
La Provence | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 15 |
La République du Centre | 6 | 8 | 1 | 15 | 7 | 2 | 5 | 3 |
La Voix du Nord | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 |
Le Courrier Picard | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 15 |
Le Dauphiné Libéré | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 15 | 7 |
le favori | 8 | 5 | 6 | 13 | 3 | 11 | 7 | 1 |
Le Matin de Lausanne | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 6 | 5 | 3 |
Le Parisien | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 |
Le Progrès de Lyon | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 15 |
Le Quotidien de la Réunion | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 15 | 9 |
le républicain lorrain | 1 | 7 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | 11 |
Les 7 de week-end | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 |
Le Télégramme de Brest | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 14 |
le turf | 8 | 5 | 14 | 3 | 6 | 7 | 11 | 13 |
l’indépendant | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 14 |
matin courses | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | 10 | 3 |
Midi-Libre | 1 | 6 | 8 | 2 | 15 | 3 | 9 | 14 |
Nice Matin | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 11 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 14 |
Ouest-France | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 14 | 15 |
paris courses | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 7 | 11 |
paris-courses.com | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 |
Paris Normandie | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 |
Paris Turf | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 15 |
paris-turf.com | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 11 | 3 |
presse océan | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 |
province courses | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 |
radio haute epine | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 14 |
République des Pyrénées | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 5 |
rtl | 8 | 5 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 10 |
scoopdyga | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 |
spécial-dernière | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 7 | 13 |
sud ouest | 8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 14 | 5 |
tiercé magazine | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 11 |
top entraineurs | 8 | 12 | 9 | 2 | 10 | 7 | 15 | 4 |
top jockeys drivers | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 15 |
tropiques fm | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 | 2 | 13 |
turf.fr | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 11 | 10 |
turf magazine | 5 | 8 | 1 | 6 | 11 | 2 | 7 | 10 |
tuyo | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 |
Week-End | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | 14 |
week-end-turf.com | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 |
zeturf.com | 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 |
Découvrez la nouvelle méthode pour sélectionner vos chevaux pour le quinté +
Cliquez ici pour découvrir la méthode