Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | INDIGO DE FONTAINE | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 
| 2 | 16 | IBISCUS MAN | R.CH. LARUE | R.CH. LARUE | 
| 3 | 8 | IPALIO | P.Y. VERVA | A. VANBERGHEN | 
| 4 | 4 | IMPERIAL MABON | E. RAFFIN | Y. DREUX | 
| 5 | 15 | CHARMY CHARLY AS | F. LAGADEUC | H.E. BONDO | 
 JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 14 | 2.7 Euro | 1.5 Euro | 
| 16 | 3.5 Euro | |
| 8 | 8.2 Euro | 
 Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 14-16 | 13.4 Euro | 7.2 Euro | 
| 14-8 | 27.6 Euro | |
| 16-8 | 49 Euro | 
 Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 14-16-8 | Ordre | 450.5 Euro | 
| 14-16-8 | Desordre | 70.9 Euro | 
 Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 14-16-8-4 | Ordre | 1254.7 Euro | 
| 14-16-8-4 | Desordre | 118.8 Euro | 
| 14-16-8 | Bonus | 24.1 Euro | 
 Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 14-16-8-4-15 | Ordre | 11634.3 Euro | 
| 14-16-8-4-15 | Desordre | 141.3 Euro | 
| 14-16-8-4 | Bonus4 | 5.1 Euro | 
| 14-16-8 | Bonus3 | 5.1 Euro | 
 JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 14-16-8-4 | Multi en 4 | 588 Euro | 
| 14-16-8-4 | Multi en 5 | 117.6 Euro | 
| 14-16-8-4 | Multi en 6 | 39.2 Euro | 
| 14-16-8-4 | Multi en 7 | 16.8 Euro | 
 JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport | 
|---|---|
| 14-16 | 5.7 Euro | 
| 14-8 | 5.7 Euro | 
| 14-4 | 5.7 Euro | 
| 16-8 | 5.7 Euro | 
| 16-4 | 5.7 Euro | 
| 8-4 | 5.7 Euro |