Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | HUDO DU RUEL | D. THOMAIN | Antoine LHERETE |
| 2 | 2 | HAMILTON DU HAM | G. GELORMINI | Y. DESMET |
| 3 | 6 | GOAL STAR | Y. LEBOURGEOIS | D. LOCQUENEUX |
| 4 | 1 | GRAZY | P.PH. PLOQUIN | P. JANNIER |
| 5 | 16 | HULKEN SISU | N. BAZIRE | J.M. BAZIRE |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 14 | 15.7 Euro | 3.2 Euro |
| 2 | 1.6 Euro | |
| 6 | 3.9 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 14-2 | 20.1 Euro | 8.3 Euro |
| 14-6 | 17.2 Euro | |
| 2-6 | 9.8 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-2-6 | Ordre | 236.1 Euro |
| 14-2-6 | Desordre | 37.1 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-2-6-1 | Ordre | 2223.6 Euro |
| 14-2-6-1 | Desordre | 138.4 Euro |
| 14-2-6 | Bonus | 8.2 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-2-6-1-16 | Ordre | 10978.6 Euro |
| 14-2-6-1-16 | Desordre | 140.6 Euro |
| 14-2-6-1 | Bonus4 | 3.5 Euro |
| 14-2-6 | Bonus3 | 3.5 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 14-2-6-1 | Multi en 4 | 241.5 Euro |
| 14-2-6-1 | Multi en 5 | 48.3 Euro |
| 14-2-6-1 | Multi en 6 | 16.1 Euro |
| 14-2-6-1 | Multi en 7 | 6.9 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 14-2 | 7.5 Euro |
| 14-6 | 7.5 Euro |
| 14-1 | 7.5 Euro |
| 2-6 | 7.5 Euro |
| 2-1 | 7.5 Euro |
| 6-1 | 7.5 Euro |