Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZOV | M.GUYON | F.VERMEULEN (S) |
| 2 | 8 | GIRAFFE | M.GRANDIN | P.COTTIER |
| 3 | 11 | MORSAN | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) |
| 4 | 7 | CORTEZ BANK | C.LECOEUVRE | E.MIKHALIDES (S) |
| 5 | 15 | BLANC BLEU | A.ORANI | P.COTTIER |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 1 | 9.1 Euro | 3.2 Euro |
| 8 | 6.7 Euro | |
| 11 | 2.1 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 1-8 | 118.9 Euro | 31.9 Euro |
| 1-11 | 14.4 Euro | |
| 8-11 | 25.8 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-8-11 | Ordre | 644.9 Euro |
| 1-8-11 | Desordre | 109.3 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-8-11-7 | Ordre | 3238.8 Euro |
| 1-8-11-7 | Desordre | 232 Euro |
| 1-8-11 | Bonus | 24 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-8-11-7-15 | Ordre | 0 Euro |
| 1-8-11-7-15 | Desordre | 3916 Euro |
| 1-8-11-7 | Bonus4 | 9.9 Euro |
| 1-8-11 | Bonus3 | 9.9 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 1-8-11-7 | Multi en 4 | 462 Euro |
| 1-8-11-7 | Multi en 5 | 92.4 Euro |
| 1-8-11-7 | Multi en 6 | 30.8 Euro |
| 1-8-11-7 | Multi en 7 | 13.2 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 1-8 | 7.4 Euro |
| 1-11 | 7.4 Euro |
| 1-7 | 7.4 Euro |
| 8-11 | 7.4 Euro |
| 8-7 | 7.4 Euro |
| 11-7 | 7.4 Euro |