Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SIX ONE | C.PRICHARD | F.NICOLLE |
| 2 | 1 | ALENTEJO | B.LE CLERC | LAGENESTE & MACAIRE (S) |
| 3 | 12 | MAMIX’S PASSION | G.MEUNIER | Y.FOUIN (S) |
| 4 | 11 | GIACOSA | C.LEFEBVRE | MME S.LEECH |
| 5 | 13 | ONE STORY | N.GAUFFENIC | AS.PACAULT (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9 | 0 Euro | 0 Euro |
| 1 | 0 Euro | |
| 12 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9-1 | 0 Euro | 0 Euro |
| 9-12 | 0 Euro | |
| 1-12 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-1-12 | Ordre | 0 Euro |
| 9-1-12 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-1-12-11 | Ordre | 0 Euro |
| 9-1-12-11 | Desordre | 0 Euro |
| 9-1-12 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-1-12-11-13 | Ordre | 0 Euro |
| 9-1-12-11-13 | Desordre | 0 Euro |
| 9-1-12-11 | Bonus4 | 0 Euro |
| 9-1-12 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-1-12-11 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 9-1-12-11 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 9-1-12-11 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 9-1-12-11 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 9-1 | 0 Euro |
| 9-12 | 0 Euro |
| 9-11 | 0 Euro |
| 1-12 | 0 Euro |
| 1-11 | 0 Euro |
| 12-11 | 0 Euro |