Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BULLACE | C.SOUMILLON | C&Y.LERNER (S) |
| 2 | 15 | LINGOTTO | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) |
| 3 | 14 | PANDIA SELENE | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) |
| 4 | 16 | MAX VERST | M.BARZALONA | R.FRADET (S) |
| 5 | 11 | COSMO BEAU | A.LEMAITRE | S.CERULIS |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 2 | 10.8 Euro | 3.6 Euro |
| 15 | 3.8 Euro | |
| 14 | 10 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 2-15 | 74.2 Euro | 33.9 Euro |
| 2-14 | 75 Euro | |
| 15-14 | 72.2 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-15-14 | Ordre | 2032.3 Euro |
| 2-15-14 | Desordre | 350.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-15-14-16 | Ordre | 6495.4 Euro |
| 2-15-14-16 | Desordre | 564.8 Euro |
| 2-15-14 | Bonus | 66.8 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-15-14-16-11 | Ordre | 0 Euro |
| 2-15-14-16-11 | Desordre | 5760.6 Euro |
| 2-15-14-16 | Bonus4 | 25.4 Euro |
| 2-15-14 | Bonus3 | 19.6 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-15-14-16 | Multi en 4 | 3234 Euro |
| 2-15-14-16 | Multi en 5 | 646.8 Euro |
| 2-15-14-16 | Multi en 6 | 215.6 Euro |
| 2-15-14-16 | Multi en 7 | 92.4 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 2-15 | 28.5 Euro |
| 2-14 | 28.5 Euro |
| 2-16 | 28.5 Euro |
| 15-14 | 28.5 Euro |
| 15-16 | 28.5 Euro |
| 14-16 | 28.5 Euro |