Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | WILD WEST | C.SOUMILLON | M.DELCHER SANCHEZ |
| 2 | 10 | WHISTLE AND FLUTE | H.JOURNIAC | H.NICOLAY DE |
| 3 | 2 | PUREST TIME | S.PASQUIER | M.DELCHER SANCHEZ |
| 4 | 4 | DENVER CHOP | A.CRASTUS | O.MONTZEY DE |
| 5 | 15 | SISTER OF LOVE | C.DEMURO | M.GUARNIERI |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 12 | 0 Euro | 0 Euro |
| 10 | 0 Euro | |
| 2 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 12-10 | 0 Euro | 0 Euro |
| 12-2 | 0 Euro | |
| 10-2 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-10-2 | Ordre | 0 Euro |
| 12-10-2 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-10-2-4 | Ordre | 0 Euro |
| 12-10-2-4 | Desordre | 0 Euro |
| 12-10-2 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-10-2-4-15 | Ordre | 0 Euro |
| 12-10-2-4-15 | Desordre | 0 Euro |
| 12-10-2-4 | Bonus4 | 0 Euro |
| 12-10-2 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-10-2-4 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 12-10-2-4 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 12-10-2-4 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 12-10-2-4 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 12-10 | 0 Euro |
| 12-2 | 0 Euro |
| 12-4 | 0 Euro |
| 10-2 | 0 Euro |
| 10-4 | 0 Euro |
| 2-4 | 0 Euro |