Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | VILLA DARYA | E.HARDOUIN | E.LIBAUD (S) |
| 2 | 10 | DEEP SEA | M.VELON | E.LIBAUD (S) |
| 3 | 6 | JOH SPIRIT | I.MENDIZABAL | P.SIGAUD |
| 4 | 8 | PINGO | C.DEMURO | D.SMAGA |
| 5 | 14 | HONGUEMARE | A.CRASTUS | Y.BARBEROT (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9 | 6.4 Euro | 2.7 Euro |
| 10 | 3.4 Euro | |
| 6 | 5.4 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9-10 | 35.7 Euro | 14.5 Euro |
| 9-6 | 22.4 Euro | |
| 10-6 | 36.8 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-10-6 | Ordre | 861.7 Euro |
| 9-10-6 | Desordre | 114.1 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-10-6-8 | Ordre | 2189.9 Euro |
| 9-10-6-8 | Desordre | 157.3 Euro |
| 9-10-6 | Bonus | 26.3 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-10-6-8-14 | Ordre | 10158.9 Euro |
| 9-10-6-8-14 | Desordre | 98.7 Euro |
| 9-10-6-8 | Bonus4 | 4.1 Euro |
| 9-10-6 | Bonus3 | 3.5 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-10-6-8 | Multi en 4 | 220.5 Euro |
| 9-10-6-8 | Multi en 5 | 44.1 Euro |
| 9-10-6-8 | Multi en 6 | 14.7 Euro |
| 9-10-6-8 | Multi en 7 | 6.3 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 9-10 | 7.5 Euro |
| 9-6 | 7.5 Euro |
| 9-8 | 7.5 Euro |
| 10-6 | 7.5 Euro |
| 10-8 | 7.5 Euro |
| 6-8 | 7.5 Euro |