Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | CROWDFUNDING | C.SOUMILLON | M.DELCHER SANCHEZ |
| 2 | 12 | HOLLYHOCK | A.LEMAITRE | M.NIGGE (S) |
| 3 | 7 | SIMPLY STRIKING | C.LECOEUVRE | M.DELCHER SANCHEZ |
| 4 | 1 | TUMBLER | T.TRULLIER | N.CAULLERY |
| 5 | 15 | HENRY THE LION | M.BARZALONA | J.REYNIER (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 13 | 0 Euro | 0 Euro |
| 12 | 0 Euro | |
| 7 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 13-12 | 0 Euro | 0 Euro |
| 13-7 | 0 Euro | |
| 12-7 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-12-7 | Ordre | 0 Euro |
| 13-12-7 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-12-7-1 | Ordre | 0 Euro |
| 13-12-7-1 | Desordre | 0 Euro |
| 13-12-7 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-12-7-1-15 | Ordre | 0 Euro |
| 13-12-7-1-15 | Desordre | 0 Euro |
| 13-12-7-1 | Bonus4 | 0 Euro |
| 13-12-7 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 13-12-7-1 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 13-12-7-1 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 13-12-7-1 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 13-12-7-1 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 13-12 | 0 Euro |
| 13-7 | 0 Euro |
| 13-1 | 0 Euro |
| 12-7 | 0 Euro |
| 12-1 | 0 Euro |
| 7-1 | 0 Euro |