Samedi 17 mai 2025 Des primes de 7 150, 3 250, 2 600, seront offertes par le Fonds Européen de l’Elevage respectivement attribuées aux trois premiers qui ne seront versées que si les chevaux sont issus d’étalons inscrits au F. E. E. Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1 er janvier de l’anné dernière inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au jockey, à l’éleveur, et au cavalier d’entraînement du cheval gagnant par Monsieur Halim BOUAKKAZ, Journaliste au Parisien Aujourd’hui en France au se du service Hippisme et par Monsieur Hervé d’ARMAILLE, Administrateur de FRANCE GALOP. |
Pronos de la presse | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
la dépêche (Sélections Rentables) | 4 | 12 | 3 | 6 | 11 | 14 | 15 | 9 |
le républicain lorrain (Sélections Rentables) | 4 | 12 | 3 | 11 | 14 | 16 | 6 | 9 |
paris-turf.com (Sélections Rentables) | 4 | 15 | 2 | 9 | 13 | 16 | 3 | 11 |
presse océan (Sélections Rentables) | 12 | 3 | 11 | 2 | 14 | 4 | 6 | 10 |
radio haute epine (Sélections Rentables) | 11 | 4 | 14 | 12 | 3 | 16 | 8 | 2 |
scoopdyga (Sélections Rentables) | 4 | 12 | 14 | 3 | 11 | 16 | 6 | 7 |
spécial-dernière (Sélections Rentables) | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 | 2 | 6 | 15 |
sud ouest (Sélections Rentables) | 3 | 4 | 12 | 11 | 14 | 7 | 6 | 9 |
top entraineurs (Sélections Rentables) | 13 | 3 | 7 | 11 | 14 | 6 | 10 | 15 |
top jockeys drivers (Sélections Rentables) | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | 6 | 2 |
Pronos de la presse 1 Pronos de la presse 2 Pronos de la presse 3 Synthèse de la presse