Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ETATIQUE | E.HARDOUIN | A.WATRIGANT (S) |
| 2 | 20 | ZVAROSHKA | V.SEGUY | S.WATTEL (S) |
| 3 | 17 | CALAS | J.MOISAN | P&J.BRANDT (S) |
| 4 | 10 | ATAKAMA | A.MADAMET | C.LAFFON-PARIAS |
| 5 | 11 | SHORT FINAL | L.GROSSO | S.KOBAYASHI (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 15 | 64.3 Euro | 14 Euro |
| 20 | 4 Euro | |
| 17 | 3.8 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 15-20 | 453.8 Euro | 125.9 Euro |
| 15-17 | 70.1 Euro | |
| 20-17 | 22.8 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 15-20-17 | Ordre | 5776.9 Euro |
| 15-20-17 | Desordre | 767.6 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 15-20-17-10 | Ordre | 0 Euro |
| 15-20-17-10 | Desordre | 6789.6 Euro |
| 15-20-17 | Bonus | 153.6 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 15-20-17-10-11 | Ordre | 0 Euro |
| 15-20-17-10-11 | Desordre | 17823.7 Euro |
| 15-20-17-10 | Bonus4 | 65.1 Euro |
| 15-20-17 | Bonus3 | 41.1 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 15-20-17-10 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 15-20-17-10 | Multi en 5 | 1593.9 Euro |
| 15-20-17-10 | Multi en 6 | 531.3 Euro |
| 15-20-17-10 | Multi en 7 | 227.7 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 15-20 | 23.5 Euro |
| 15-17 | 23.5 Euro |
| 15-10 | 23.5 Euro |
| 20-17 | 23.5 Euro |
| 20-10 | 23.5 Euro |
| 17-10 | 23.5 Euro |