Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SPARKLING PLENTY | T.PICCONE | P.COTTIER |
| 2 | 3 | SURVIE | S.PASQUIER | N.CLEMENT (S) |
| 3 | 10 | TAMFANA | O.MURPHY | D.MENUISIER |
| 4 | 13 | AVENTURE | M.GUYON | C.FERLAND (S) |
| 5 | 9 | DARE TO DREAM | A.POUCHIN | G.HERNON (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 4 | 0 Euro | 0 Euro |
| 3 | 0 Euro | |
| 10 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 4-3 | 0 Euro | 0 Euro |
| 4-10 | 0 Euro | |
| 3-10 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-3-10 | Ordre | 0 Euro |
| 4-3-10 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-3-10-13 | Ordre | 0 Euro |
| 4-3-10-13 | Desordre | 0 Euro |
| 4-3-10 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-3-10-13-9 | Ordre | 0 Euro |
| 4-3-10-13-9 | Desordre | 0 Euro |
| 4-3-10-13 | Bonus4 | 0 Euro |
| 4-3-10 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 4-3-10-13 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 4-3-10-13 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 4-3-10-13 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 4-3-10-13 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 4-3 | 0 Euro |
| 4-10 | 0 Euro |
| 4-13 | 0 Euro |
| 3-10 | 0 Euro |
| 3-13 | 0 Euro |
| 10-13 | 0 Euro |