Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | LILI BLUE | M.VELON | B.AUDOUIN (S) |
2 | 4 | TARAJAL | S.RUIS | N.PERRET (S) |
3 | 3 | QASIDA | A.POUCHIN | S.WATTEL (S) |
4 | 13 | LA DIVA D’ALBEN | A.LEMAITRE | M.NIGGE (S) |
5 | 9 | VAYDENA | P.CHEYER | P.DECOUZ (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
6 | 22 Euro | 5.5 Euro |
4 | 8 Euro | |
3 | 3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
6-4 | 202.4 Euro | 49.8 Euro |
6-3 | 26.7 Euro | |
4-3 | 31.8 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
6-4-3 | Ordre | 1504.6 Euro |
6-4-3 | Desordre | 238 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
6-4-3-13 | Ordre | 0 Euro |
6-4-3-13 | Desordre | 2335.2 Euro |
6-4-3 | Bonus | 56.5 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
6-4-3-13-9 | Ordre | 0 Euro |
6-4-3-13-9 | Desordre | 4809 Euro |
6-4-3-13 | Bonus4 | 12.2 Euro |
6-4-3 | Bonus3 | 112.3 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
6-4-3-13 | Multi en 4 | 0 Euro |
6-4-3-13 | Multi en 5 | 898.8 Euro |
6-4-3-13 | Multi en 6 | 299.6 Euro |
6-4-3-13 | Multi en 7 | 128.4 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
6-4 | 32.8 Euro |
6-3 | 32.8 Euro |
6-13 | 32.8 Euro |
4-3 | 32.8 Euro |
4-13 | 32.8 Euro |
3-13 | 32.8 Euro |