Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | IMPRENABLE | L.BRECHET | GAB.LEENDERS (S) |
2 | 10 | CALIGRAMME | C.LEFEBVRE | MME D.MELE |
3 | 4 | FLANKER | Q.GAIGNARD | A.CHAILLE-CHAILLE |
4 | 11 | SHOWLY | D.GALLON | A.CHAILLE-CHAILLE |
5 | 7 | INDIAN DE GASCOGNE | N.GAUFFENIC | H.MERIENNE (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
8 | 6.4 Euro | 2.2 Euro |
10 | 5 Euro | |
4 | 2.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
8-10 | 56.6 Euro | 15.5 Euro |
8-4 | 6.3 Euro | |
10-4 | 15.8 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-10-4 | Ordre | 344.5 Euro |
8-10-4 | Desordre | 53.2 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-10-4-11 | Ordre | 1170.9 Euro |
8-10-4-11 | Desordre | 107 Euro |
8-10-4 | Bonus | 10.4 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-10-4-11-7 | Ordre | 24419.9 Euro |
8-10-4-11-7 | Desordre | 329.9 Euro |
8-10-4-11 | Bonus4 | 6.4 Euro |
8-10-4 | Bonus3 | 6.4 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-10-4-11 | Multi en 4 | 525 Euro |
8-10-4-11 | Multi en 5 | 105 Euro |
8-10-4-11 | Multi en 6 | 35 Euro |
8-10-4-11 | Multi en 7 | 15 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
8-10 | 5 Euro |
8-4 | 5 Euro |
8-11 | 5 Euro |
10-4 | 5 Euro |
10-11 | 5 Euro |
4-11 | 5 Euro |