Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GYS | E. RAFFIN | E. BEAUVAIS |
| 2 | 15 | GIANT MADRIK | M. ABRIVARD | D. STOEHR |
| 3 | 3 | GRAND ROI KALOUMA | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN |
| 4 | 12 | GRAZIELA D’EL | Y. LEBOURGEOIS | F. HEON |
| 5 | 6 | FIRST DES CHARRONS | O. RAFFIN | O. RAFFIN |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 2 | 9.4 Euro | 2.4 Euro |
| 15 | 1.7 Euro | |
| 3 | 1.7 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 2-15 | 18.4 Euro | 7 Euro |
| 2-3 | 7.4 Euro | |
| 15-3 | 5 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-15-3 | Ordre | 156.7 Euro |
| 2-15-3 | Desordre | 22.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-15-3-12 | Ordre | 493 Euro |
| 2-15-3-12 | Desordre | 31.2 Euro |
| 2-15-3 | Bonus | 5.2 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-15-3-12-6 | Ordre | 9329.4 Euro |
| 2-15-3-12-6 | Desordre | 77.7 Euro |
| 2-15-3-12 | Bonus4 | 2.3 Euro |
| 2-15-3 | Bonus3 | 2.3 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 2-15-3-12 | Multi en 4 | 84 Euro |
| 2-15-3-12 | Multi en 5 | 16.8 Euro |
| 2-15-3-12 | Multi en 6 | 5.6 Euro |
| 2-15-3-12 | Multi en 7 | 2.4 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 2-15 | 3.2 Euro |
| 2-3 | 3.2 Euro |
| 2-12 | 3.2 Euro |
| 15-3 | 3.2 Euro |
| 15-12 | 3.2 Euro |
| 3-12 | 3.2 Euro |