Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | BAUHINIA RHAPSODY | T.PICCONE | JV.TOUX |
2 | 4 | LORCAN | T.BLANCHOUIN | J.BOISNARD (S) |
3 | 13 | CENTRAL PARK WEST | C.LECOEUVRE | P.GROUALLE (S) |
4 | 14 | ROYAL RIGHT | A.LEMAITRE | F.VERMEULEN (S) |
5 | 11 | KHOCHENKO | M.BARZALONA | D&P.PROD’HOMME (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
1 | 0 Euro | 0 Euro |
4 | 0 Euro | |
13 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
1-4 | 0 Euro | 0 Euro |
1-13 | 0 Euro | |
4-13 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-4-13 | Ordre | 0 Euro |
1-4-13 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-4-13-14 | Ordre | 0 Euro |
1-4-13-14 | Desordre | 0 Euro |
1-4-13 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-4-13-14-11 | Ordre | 0 Euro |
1-4-13-14-11 | Desordre | 0 Euro |
1-4-13-14 | Bonus4 | 0 Euro |
1-4-13 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-4-13-14 | Multi en 4 | 0 Euro |
1-4-13-14 | Multi en 5 | 0 Euro |
1-4-13-14 | Multi en 6 | 0 Euro |
1-4-13-14 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
1-4 | 0 Euro |
1-13 | 0 Euro |
1-14 | 0 Euro |
4-13 | 0 Euro |
4-14 | 0 Euro |
13-14 | 0 Euro |