Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | GRECO BELLO | A. WIELS | J.P. MARMION |
2 | 7 | FONZY D’HERIPRE | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD |
3 | 8 | GRAAL DU TRESOR | M. MOTTIER | M. MOTTIER |
4 | 6 | GOLD VOICE | F. NIVARD | F. SOULOY |
5 | 10 | FETICHE ATOUT | B. ROCHARD | P.L. DESAUNETTE |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
3 | 11.1 Euro | 2.1 Euro |
7 | 1.8 Euro | |
8 | 1.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
3-7 | 21.1 Euro | 5 Euro |
3-8 | 3.8 Euro | |
7-8 | 3 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-7-8 | Ordre | 59.5 Euro |
3-7-8 | Desordre | 8.8 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-7-8-6 | Ordre | 218.2 Euro |
3-7-8-6 | Desordre | 11.9 Euro |
3-7-8 | Bonus | 2.2 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-7-8-6-10 | Ordre | 1296.5 Euro |
3-7-8-6-10 | Desordre | 13.9 Euro |
3-7-8-6 | Bonus4 | 1.2 Euro |
3-7-8 | Bonus3 | 1.2 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-7-8-6 | Multi en 4 | 42 Euro |
3-7-8-6 | Multi en 5 | 8.4 Euro |
3-7-8-6 | Multi en 6 | 2.8 Euro |
3-7-8-6 | Multi en 7 | 1.2 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
3-7 | 1.7 Euro |
3-8 | 1.7 Euro |
3-6 | 1.7 Euro |
7-8 | 1.7 Euro |
7-6 | 1.7 Euro |
8-6 | 1.7 Euro |