Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PRINCE A RIO | E.HARDOUIN | JESUS |
| 2 | 14 | TILILA | A.POUCHIN | A.FABRE (S) |
| 3 | 6 | GILDED DRAGON | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) |
| 4 | 9 | EVERSTAR | D.BOCHE | L.GADBIN (S) |
| 5 | 7 | SAFWAN | S.PLANQUE | ED.MONFORT (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 3 | 16.8 Euro | 3.6 Euro |
| 14 | 2.7 Euro | |
| 6 | 2.1 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 3-14 | 50 Euro | 13.9 Euro |
| 3-6 | 12.1 Euro | |
| 14-6 | 7.3 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 3-14-6 | Ordre | 297.9 Euro |
| 3-14-6 | Desordre | 46.7 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 3-14-6-9 | Ordre | 4212.7 Euro |
| 3-14-6-9 | Desordre | 192.1 Euro |
| 3-14-6 | Bonus | 9.3 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 3-14-6-9-7 | Ordre | 17761.3 Euro |
| 3-14-6-9-7 | Desordre | 227.7 Euro |
| 3-14-6-9 | Bonus4 | 4.6 Euro |
| 3-14-6 | Bonus3 | 4.6 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 3-14-6-9 | Multi en 4 | 651 Euro |
| 3-14-6-9 | Multi en 5 | 130.2 Euro |
| 3-14-6-9 | Multi en 6 | 43.4 Euro |
| 3-14-6-9 | Multi en 7 | 18.6 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 3-14 | 6.2 Euro |
| 3-6 | 6.2 Euro |
| 3-9 | 6.2 Euro |
| 14-6 | 6.2 Euro |
| 14-9 | 6.2 Euro |
| 6-9 | 6.2 Euro |