Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HARLEY GEMA | B. ROCHARD | M. SASSIER |
| 2 | 10 | GAMBLE RIVER | N. PACHA | K. THONNERIEUX |
| 3 | 4 | IES WE KAN | R. DERIEUX | R. DERIEUX |
| 4 | 13 | FELIX DU BOURG | B. MARIE | B. MARIE |
| 5 | 16 | EBERTON | J. GUELPA | J. GUELPA |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 7 | 0 Euro | 0 Euro |
| 10 | 0 Euro | |
| 4 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 7-10 | 0 Euro | 0 Euro |
| 7-4 | 0 Euro | |
| 10-4 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 7-10-4 | Ordre | 0 Euro |
| 7-10-4 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 7-10-4-13 | Ordre | 0 Euro |
| 7-10-4-13 | Desordre | 0 Euro |
| 7-10-4 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 7-10-4-13-16 | Ordre | 0 Euro |
| 7-10-4-13-16 | Desordre | 0 Euro |
| 7-10-4-13 | Bonus4 | 0 Euro |
| 7-10-4 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 7-10-4-13 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 7-10-4-13 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 7-10-4-13 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 7-10-4-13 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 7-10 | 0 Euro |
| 7-4 | 0 Euro |
| 7-13 | 0 Euro |
| 10-4 | 0 Euro |
| 10-13 | 0 Euro |
| 4-13 | 0 Euro |