Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GRANDBAT | A.RENARD | E.ANDIGNE D’ | 
| 2 | 1 | SURINFIL | L.ZULIANI | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 
| 3 | 16 | MON EMPEROR | T.ANDRIEUX | D.WINDRIF | 
| 4 | 14 | SHAZAM | G.MEUNIER | M.SEROR (S) | 
| 5 | 13 | HIGH EXIT | B.LE CLERC | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 
 JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 2 | 0 Euro | 0 Euro | 
| 1 | 0 Euro | |
| 16 | 0 Euro | 
 Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 2-1 | 0 Euro | 0 Euro | 
| 2-16 | 0 Euro | |
| 1-16 | 0 Euro | 
 Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-1-16 | Ordre | 0 Euro | 
| 2-1-16 | Desordre | 0 Euro | 
 Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-1-16-14 | Ordre | 0 Euro | 
| 2-1-16-14 | Desordre | 0 Euro | 
| 2-1-16 | Bonus | 0 Euro | 
 Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-1-16-14-13 | Ordre | 0 Euro | 
| 2-1-16-14-13 | Desordre | 0 Euro | 
| 2-1-16-14 | Bonus4 | 0 Euro | 
| 2-1-16 | Bonus3 | 0 Euro | 
 JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 2-1-16-14 | Multi en 4 | 0 Euro | 
| 2-1-16-14 | Multi en 5 | 0 Euro | 
| 2-1-16-14 | Multi en 6 | 0 Euro | 
| 2-1-16-14 | Multi en 7 | 0 Euro | 
 JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport | 
|---|---|
| 2-1 | 0 Euro | 
| 2-16 | 0 Euro | 
| 2-14 | 0 Euro | 
| 1-16 | 0 Euro | 
| 1-14 | 0 Euro | 
| 16-14 | 0 Euro |