Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | HOMARD LAND | L.A. MARTIN | L.A. MARTIN |
2 | 7 | HARDY DES LANDES | S. HARDY | S. HARDY |
3 | 6 | FIGARO GEMA | A. BARRIER | M. VARIN |
4 | 2 | GROUPIE DU QUENNE | P. HOUEL | Mme V. MOQUET |
5 | 4 | HAILEY D’OURVILLE | A. COLLETTE | Mme V. MOQUET |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
1 | 3.8 Euro | 1.8 Euro |
7 | 4.3 Euro | |
6 | 6.8 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
1-7 | 30.1 Euro | 11.3 Euro |
1-6 | 18.4 Euro | |
7-6 | 27.9 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-7-6 | Ordre | 334.8 Euro |
1-7-6 | Desordre | 58.6 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-7-6-2 | Ordre | 1038.4 Euro |
1-7-6-2 | Desordre | 91.1 Euro |
1-7-6 | Bonus | 18.1 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-7-6-2-4 | Ordre | 8338.3 Euro |
1-7-6-2-4 | Desordre | 102.3 Euro |
1-7-6-2 | Bonus4 | 5.7 Euro |
1-7-6 | Bonus3 | 5.7 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-7-6-2 | Multi en 4 | 220.5 Euro |
1-7-6-2 | Multi en 5 | 44.1 Euro |
1-7-6-2 | Multi en 6 | 14.7 Euro |
1-7-6-2 | Multi en 7 | 6.3 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
1-7 | 10 Euro |
1-6 | 10 Euro |
1-2 | 10 Euro |
7-6 | 10 Euro |
7-2 | 10 Euro |
6-2 | 10 Euro |