Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | RAGNAR CITY | L.POGGIONOVO | A.COUETIL (S) |
| 2 | 11 | WIT PERD | E.HARDOUIN | N.CAULLERY |
| 3 | 13 | DSCHINGIS RANGER | A.MADAMET | M.BRASME (S) |
| 4 | 6 | RAYBIYA | M.GUYON | FH.GRAFFARD (S) |
| 5 | 14 | VILLA DES ARTS | S.PASQUIER | MME A.KARKOSA |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9 | 0 Euro | 0 Euro |
| 11 | 0 Euro | |
| 13 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9-11 | 0 Euro | 0 Euro |
| 9-13 | 0 Euro | |
| 11-13 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-11-13 | Ordre | 0 Euro |
| 9-11-13 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-11-13-6 | Ordre | 0 Euro |
| 9-11-13-6 | Desordre | 0 Euro |
| 9-11-13 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-11-13-6-14 | Ordre | 0 Euro |
| 9-11-13-6-14 | Desordre | 0 Euro |
| 9-11-13-6 | Bonus4 | 0 Euro |
| 9-11-13 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-11-13-6 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 9-11-13-6 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 9-11-13-6 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 9-11-13-6 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 9-11 | 0 Euro |
| 9-13 | 0 Euro |
| 9-6 | 0 Euro |
| 11-13 | 0 Euro |
| 11-6 | 0 Euro |
| 13-6 | 0 Euro |