Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ROYAUMONT | C.DEMURO | F.CHAPPET (S) |
| 2 | 5 | BEVAN | G.GUEDJ-GAY | L.GADBIN (S) |
| 3 | 10 | MORPHEWAN | M.GRANDIN | P.COTTIER |
| 4 | 2 | SWISS BANK | A.GAVILAN | O.MONTZEY DE |
| 5 | 7 | MR CASSIOPE | M.GUYON | HA.PANTALL (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 12 | 17.2 Euro | 4.1 Euro |
| 5 | 3.1 Euro | |
| 10 | 1.8 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 12-5 | 77.5 Euro | 18.6 Euro |
| 12-10 | 14.9 Euro | |
| 5-10 | 10 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-5-10 | Ordre | 402 Euro |
| 12-5-10 | Desordre | 61.3 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-5-10-2 | Ordre | 1402 Euro |
| 12-5-10-2 | Desordre | 111.7 Euro |
| 12-5-10 | Bonus | 13 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-5-10-2-7 | Ordre | 16412.2 Euro |
| 12-5-10-2-7 | Desordre | 184.8 Euro |
| 12-5-10-2 | Bonus4 | 4.6 Euro |
| 12-5-10 | Bonus3 | 3.7 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 12-5-10-2 | Multi en 4 | 399 Euro |
| 12-5-10-2 | Multi en 5 | 79.8 Euro |
| 12-5-10-2 | Multi en 6 | 26.6 Euro |
| 12-5-10-2 | Multi en 7 | 11.4 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 12-5 | 7.1 Euro |
| 12-10 | 7.1 Euro |
| 12-2 | 7.1 Euro |
| 5-10 | 7.1 Euro |
| 5-2 | 7.1 Euro |
| 10-2 | 7.1 Euro |