Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | DAR TOUNGI | T.PICCONE | J.REYNIER (S) |
2 | 3 | ROCQUEMONT | G.LEGRAS | MME M.SCANDELLA-LACAILLE |
3 | 2 | INDIAN PACIFIC | M.GRANDIN | P.COTTIER |
4 | 7 | OXALIS | A.MOLINS | J.RESIMONT |
5 | 10 | RIO D’OCTOBRE | M.WALDHAUSER | J.ANDREU (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
1 | 6.8 Euro | 2.4 Euro |
3 | 5 Euro | |
2 | 2.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
1-3 | 48 Euro | 14.4 Euro |
1-2 | 6.7 Euro | |
3-2 | 12.2 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-3-2 | Ordre | 169.3 Euro |
1-3-2 | Desordre | 25.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-3-2-7 | Ordre | 1067.6 Euro |
1-3-2-7 | Desordre | 98.5 Euro |
1-3-2 | Bonus | 6.2 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-3-2-7-10 | Ordre | 0 Euro |
1-3-2-7-10 | Desordre | 866.6 Euro |
1-3-2-7 | Bonus4 | 2.1 Euro |
1-3-2 | Bonus3 | 16.5 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-3-2-7 | Multi en 4 | 682.5 Euro |
1-3-2-7 | Multi en 5 | 136.5 Euro |
1-3-2-7 | Multi en 6 | 45.5 Euro |
1-3-2-7 | Multi en 7 | 19.5 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
1-3 | 6.2 Euro |
1-2 | 6.2 Euro |
1-7 | 6.2 Euro |
3-2 | 6.2 Euro |
3-7 | 6.2 Euro |
2-7 | 6.2 Euro |