Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BEMER | A.MADAMET | M.BRASME (S) |
| 2 | 15 | RIO D’OCTOBRE | E.HARDOUIN | J.ANDREU (S) |
| 3 | 10 | THUNDERSPEED | M.GRANDIN | P.COTTIER |
| 4 | 16 | HENRY THE LION | A.ORANI | J.REYNIER (S) |
| 5 | 11 | CIRCEO | A.LEMAITRE | M.DELZANGLES |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9 | 10.8 Euro | 2.9 Euro |
| 15 | 7 Euro | |
| 10 | 2.5 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 9-15 | 141.1 Euro | 41.3 Euro |
| 9-10 | 12 Euro | |
| 15-10 | 39.1 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-15-10 | Ordre | 1765.8 Euro |
| 9-15-10 | Desordre | 243.4 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-15-10-16 | Ordre | 0 Euro |
| 9-15-10-16 | Desordre | 557.5 Euro |
| 9-15-10 | Bonus | 40.3 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-15-10-16-11 | Ordre | 20061.5 Euro |
| 9-15-10-16-11 | Desordre | 261 Euro |
| 9-15-10-16 | Bonus4 | 5.6 Euro |
| 9-15-10 | Bonus3 | 4.8 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 9-15-10-16 | Multi en 4 | 798 Euro |
| 9-15-10-16 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 9-15-10-16 | Multi en 6 | 53.2 Euro |
| 9-15-10-16 | Multi en 7 | 22.8 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 9-15 | 10 Euro |
| 9-10 | 10 Euro |
| 9-16 | 10 Euro |
| 15-10 | 10 Euro |
| 15-16 | 10 Euro |
| 10-16 | 10 Euro |