Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | HANNIBAL TUILERIE | M. ABRIVARD | J. BRUNEAU |
2 | 13 | GINKGO THELOIS | F. NIVARD | F. LEBLANC |
3 | 7 | HERE WE GO | J. DUBOIS | J. DUBOIS |
4 | 12 | HELLO SPORT | THEO DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN |
5 | 2 | HOLD UP DU DIGEON | E. RAFFIN | TH. RAFFEGEAU |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
14 | 2.1 Euro | 1.3 Euro |
13 | 3 Euro | |
7 | 1.8 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
14-13 | 19.6 Euro | 6.4 Euro |
14-7 | 3.3 Euro | |
13-7 | 9.3 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
14-13-7 | Ordre | 81.3 Euro |
14-13-7 | Desordre | 13.8 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
14-13-7-12 | Ordre | 148.1 Euro |
14-13-7-12 | Desordre | 11.2 Euro |
14-13-7 | Bonus | 4 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
14-13-7-12-2 | Ordre | 339 Euro |
14-13-7-12-2 | Desordre | 4.2 Euro |
14-13-7-12 | Bonus4 | 1.1 Euro |
14-13-7 | Bonus3 | 1.1 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
14-13-7-12 | Multi en 4 | 23 Euro |
14-13-7-12 | Multi en 5 | 5.4 Euro |
14-13-7-12 | Multi en 6 | 2.4 Euro |
14-13-7-12 | Multi en 7 | 1.6 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
14-13 | 1.4 Euro |
14-7 | 1.4 Euro |
14-12 | 1.4 Euro |
13-7 | 1.4 Euro |
13-12 | 1.4 Euro |
7-12 | 1.4 Euro |