Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHARTWELL | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) |
2 | 14 | STARZO FAL | C.DEMURO | M.BARATTI (S) |
3 | 10 | GANASS | G.MOSSE | H.GHABRI |
4 | 11 | FASHION GREY | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) |
5 | 5 | MEAUTIS | I.MENDIZABAL | A&G.BOTTI (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
1 | 0 Euro | 0 Euro |
14 | 0 Euro | |
10 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
1-14 | 0 Euro | 0 Euro |
1-10 | 0 Euro | |
14-10 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-14-10 | Ordre | 0 Euro |
1-14-10 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-14-10-11 | Ordre | 0 Euro |
1-14-10-11 | Desordre | 0 Euro |
1-14-10 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-14-10-11-5 | Ordre | 0 Euro |
1-14-10-11-5 | Desordre | 0 Euro |
1-14-10-11 | Bonus4 | 0 Euro |
1-14-10 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-14-10-11 | Multi en 4 | 0 Euro |
1-14-10-11 | Multi en 5 | 0 Euro |
1-14-10-11 | Multi en 6 | 0 Euro |
1-14-10-11 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
1-14 | 0 Euro |
1-10 | 0 Euro |
1-11 | 0 Euro |
14-10 | 0 Euro |
14-11 | 0 Euro |
10-11 | 0 Euro |