Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | MARELIE | F.VERON | G.ALIMPINISIS |
2 | 1 | KOSAKENZIPFEL | R.PIECHULEK | MME S.STEINBERG |
3 | 4 | UZEL | A.LEMAITRE | S.CERULIS |
4 | 6 | PROMETEO | S.PASQUIER | FH.GRAFFARD (S) |
5 | 3 | MONSIEUR XOO | C.GUITRAUD | Y.BARBEROT (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
7 | 25.8 Euro | 5.8 Euro |
1 | 2.8 Euro | |
4 | 2.8 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
7-1 | 81.7 Euro | 22.4 Euro |
7-4 | 22 Euro | |
1-4 | 11.3 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
7-1-4 | Ordre | 584.3 Euro |
7-1-4 | Desordre | 87.6 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
7-1-4-6 | Ordre | 1433.1 Euro |
7-1-4-6 | Desordre | 65 Euro |
7-1-4 | Bonus | 14.9 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
7-1-4-6-3 | Ordre | 40438.4 Euro |
7-1-4-6-3 | Desordre | 15438.4 Euro |
7-1-4-6 | Bonus4 | 3.1 Euro |
7-1-4 | Bonus3 | 132 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
7-1-4-6 | Multi en 4 | 168 Euro |
7-1-4-6 | Multi en 5 | 33.6 Euro |
7-1-4-6 | Multi en 6 | 11.2 Euro |
7-1-4-6 | Multi en 7 | 4.8 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
7-1 | 4.2 Euro |
7-4 | 4.2 Euro |
7-6 | 4.2 Euro |
1-4 | 4.2 Euro |
1-6 | 4.2 Euro |
4-6 | 4.2 Euro |