Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | SHORT FINAL | L.GROSSO | S.KOBAYASHI (S) |
2 | 14 | ETATIQUE | E.HARDOUIN | A.WATRIGANT (S) |
3 | 6 | OPALUS ROAD | M.BARZALONA | JM.BEGUIGNE |
4 | 5 | MAROON SIX | C.DEMURO | MME J.SOUBAGNE |
5 | 13 | MURCIANO | A.POUCHIN | N.LE ROCH |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
15 | 19.7 Euro | 3.9 Euro |
14 | 2.1 Euro | |
6 | 1.5 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
15-14 | 85.8 Euro | 20.3 Euro |
15-6 | 12.9 Euro | |
14-6 | 7.4 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
15-14-6 | Ordre | 523.5 Euro |
15-14-6 | Desordre | 72.6 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
15-14-6-5 | Ordre | 2842.6 Euro |
15-14-6-5 | Desordre | 147.5 Euro |
15-14-6 | Bonus | 13.4 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
15-14-6-5-13 | Ordre | 9403 Euro |
15-14-6-5-13 | Desordre | 78.3 Euro |
15-14-6-5 | Bonus4 | 3.8 Euro |
15-14-6 | Bonus3 | 3.8 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
15-14-6-5 | Multi en 4 | 283.5 Euro |
15-14-6-5 | Multi en 5 | 56.7 Euro |
15-14-6-5 | Multi en 6 | 18.9 Euro |
15-14-6-5 | Multi en 7 | 8.1 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
15-14 | 5.5 Euro |
15-6 | 5.5 Euro |
15-5 | 5.5 Euro |
14-6 | 5.5 Euro |
14-5 | 5.5 Euro |
6-5 | 5.5 Euro |