Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | BLUE BROTHER | A.POUCHIN | G.BIETOLINI |
| 2 | 9 | HUNGRY HEART | C.LECOEUVRE | M.DELCHER SANCHEZ |
| 3 | 3 | LANZELOT GOLD | T.PICCONE | JP.CARVALHO |
| 4 | 11 | GUALDA | C.DEMURO | M.BARATTI (S) |
| 5 | 12 | NOBLEMAN | T.BACHELOT | C.ESCUDER |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16 | 0 Euro | 0 Euro |
| 9 | 0 Euro | |
| 3 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16-9 | 0 Euro | 0 Euro |
| 16-3 | 0 Euro | |
| 9-3 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-9-3 | Ordre | 0 Euro |
| 16-9-3 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-9-3-11 | Ordre | 0 Euro |
| 16-9-3-11 | Desordre | 0 Euro |
| 16-9-3 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-9-3-11-12 | Ordre | 0 Euro |
| 16-9-3-11-12 | Desordre | 0 Euro |
| 16-9-3-11 | Bonus4 | 0 Euro |
| 16-9-3 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-9-3-11 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 16-9-3-11 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 16-9-3-11 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 16-9-3-11 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 16-9 | 0 Euro |
| 16-3 | 0 Euro |
| 16-11 | 0 Euro |
| 9-3 | 0 Euro |
| 9-11 | 0 Euro |
| 3-11 | 0 Euro |