Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | JUSTE RAISE | J.CHARRON | Y.FOUIN (S) |
| 2 | 7 | HAPPY HARRY | A.ZULIANI | M.SEROR (S) |
| 3 | 12 | JUMPER BAIE | K.NABET | R.SCHMIDLIN |
| 4 | 1 | YOU FOR ME | T.DUMOUCH | GAB.LEENDERS (S) |
| 5 | 8 | KAMYADOR | T.ANDRIEUX | Y.FOUIN (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 11 | 0 Euro | 0 Euro |
| 7 | 0 Euro | |
| 12 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 11-7 | 0 Euro | 0 Euro |
| 11-12 | 0 Euro | |
| 7-12 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 11-7-12 | Ordre | 0 Euro |
| 11-7-12 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 11-7-12-1 | Ordre | 0 Euro |
| 11-7-12-1 | Desordre | 0 Euro |
| 11-7-12 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 11-7-12-1-8 | Ordre | 0 Euro |
| 11-7-12-1-8 | Desordre | 0 Euro |
| 11-7-12-1 | Bonus4 | 0 Euro |
| 11-7-12 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 11-7-12-1 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 11-7-12-1 | Multi en 5 | 0 Euro |
| 11-7-12-1 | Multi en 6 | 0 Euro |
| 11-7-12-1 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 11-7 | 0 Euro |
| 11-12 | 0 Euro |
| 11-1 | 0 Euro |
| 7-12 | 0 Euro |
| 7-1 | 0 Euro |
| 12-1 | 0 Euro |