Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | LE FREINAY | T.BACHELOT | G.BIETOLINI |
2 | 10 | COSMO BEAU | M.GUYON | S.CERULIS |
3 | 15 | ALVA | I.MENDIZABAL | F.CHAPPET (S) |
4 | 1 | BIG LOG | C.LECOEUVRE | D&P.PROD’HOMME (S) |
5 | 4 | HALEINE | T.PICCONE | M.DELZANGLES |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
11 | 9.7 Euro | 3.3 Euro |
10 | 1.8 Euro | |
15 | 4.2 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
11-10 | 25.7 Euro | 9.8 Euro |
11-15 | 18.6 Euro | |
10-15 | 10.5 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-10-15 | Ordre | 462.1 Euro |
11-10-15 | Desordre | 70.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-10-15-1 | Ordre | 1131.8 Euro |
11-10-15-1 | Desordre | 86 Euro |
11-10-15 | Bonus | 13.7 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-10-15-1-4 | Ordre | 4346.6 Euro |
11-10-15-1-4 | Desordre | 36.7 Euro |
11-10-15-1 | Bonus4 | 2.8 Euro |
11-10-15 | Bonus3 | 2.8 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-10-15-1 | Multi en 4 | 252 Euro |
11-10-15-1 | Multi en 5 | 50.4 Euro |
11-10-15-1 | Multi en 6 | 16.8 Euro |
11-10-15-1 | Multi en 7 | 7.2 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
11-10 | 4.6 Euro |
11-15 | 4.6 Euro |
11-1 | 4.6 Euro |
10-15 | 4.6 Euro |
10-1 | 4.6 Euro |
15-1 | 4.6 Euro |