Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | DAWN INTELLO | C.DEMURO | A.SCHUTZ (S) |
2 | 9 | CLAYMORE | I.MENDIZABAL | MME J.CHAPPLE-HYAM |
3 | 10 | PALAIS DU LOUVRE | A.LEMAITRE | CHR.HEAD (S) |
4 | 7 | INTEGRANT | C.LECOEUVRE | HF.DEVIN (S) |
5 | 12 | MERKUR | A.MADAMET | W.HICKST |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
3 | 9.5 Euro | 2.9 Euro |
9 | 3.5 Euro | |
10 | 3.4 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
3-9 | 52 Euro | 17.9 Euro |
3-10 | 16.5 Euro | |
9-10 | 20.5 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-9-10 | Ordre | 544.2 Euro |
3-9-10 | Desordre | 90.6 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-9-10-7 | Ordre | 1049.7 Euro |
3-9-10-7 | Desordre | 75.2 Euro |
3-9-10 | Bonus | 20.8 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-9-10-7-12 | Ordre | 0 Euro |
3-9-10-7-12 | Desordre | 787.4 Euro |
3-9-10-7 | Bonus4 | 6.1 Euro |
3-9-10 | Bonus3 | 6.1 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
3-9-10-7 | Multi en 4 | 115.5 Euro |
3-9-10-7 | Multi en 5 | 23.1 Euro |
3-9-10-7 | Multi en 6 | 7.7 Euro |
3-9-10-7 | Multi en 7 | 3.3 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
3-9 | 4.1 Euro |
3-10 | 4.1 Euro |
3-7 | 4.1 Euro |
9-10 | 4.1 Euro |
9-7 | 4.1 Euro |
10-7 | 4.1 Euro |