Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | BAHIA DEL CIRCEO | F. NIVARD | Vitale CIOTOLA | 
| 2 | 2 | HAMILTON DU HAM | Y. LEBOURGEOIS | Y. DESMET | 
| 3 | 4 | HOSTIA | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 
| 4 | 16 | BANGLA D’ESI | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 
| 5 | 9 | FRODO S | R. DERIEUX | B. GOOP | 
 JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 8 | 3.4 Euro | 1.4 Euro | 
| 2 | 1.7 Euro | |
| 4 | 1.7 Euro | 
 Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 8-2 | 8 Euro | 3.5 Euro | 
| 8-4 | 3.8 Euro | |
| 2-4 | 3.7 Euro | 
 Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 8-2-4 | Ordre | 30.3 Euro | 
| 8-2-4 | Desordre | 5.2 Euro | 
 Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 8-2-4-16 | Ordre | 118.1 Euro | 
| 8-2-4-16 | Desordre | 11.1 Euro | 
| 8-2-4 | Bonus | 1.7 Euro | 
 Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 8-2-4-16-9 | Ordre | 909 Euro | 
| 8-2-4-16-9 | Desordre | 12.9 Euro | 
| 8-2-4-16 | Bonus4 | 1.2 Euro | 
| 8-2-4 | Bonus3 | 1.2 Euro | 
 JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 8-2-4-16 | Multi en 4 | 63 Euro | 
| 8-2-4-16 | Multi en 5 | 12.6 Euro | 
| 8-2-4-16 | Multi en 6 | 4.2 Euro | 
| 8-2-4-16 | Multi en 7 | 1.8 Euro | 
 JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport | 
|---|---|
| 8-2 | 2.3 Euro | 
| 8-4 | 2.3 Euro | 
| 8-16 | 2.3 Euro | 
| 2-4 | 2.3 Euro | 
| 2-16 | 2.3 Euro | 
| 4-16 | 2.3 Euro | 
