Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | GRAAL DU TRESOR | M. MOTTIER | M. MOTTIER |
2 | 10 | HYMNE DU GERS | N. BAZIRE | J.M. BAZIRE |
3 | 13 | HORCHESTRO | D. BEKAERT | G.R. HUGUET |
4 | 11 | FAREDGIO MENUET | W. BIGEON | W. BIGEON |
5 | 7 | HARRY CARISAIE | B. ROCHARD | J.ET. THUET |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
8 | 0 Euro | 0 Euro |
10 | 0 Euro | |
13 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
8-10 | 0 Euro | 0 Euro |
8-13 | 0 Euro | |
10-13 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-10-13 | Ordre | 0 Euro |
8-10-13 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-10-13-11 | Ordre | 0 Euro |
8-10-13-11 | Desordre | 0 Euro |
8-10-13 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-10-13-11-7 | Ordre | 0 Euro |
8-10-13-11-7 | Desordre | 0 Euro |
8-10-13-11 | Bonus4 | 0 Euro |
8-10-13 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-10-13-11 | Multi en 4 | 0 Euro |
8-10-13-11 | Multi en 5 | 0 Euro |
8-10-13-11 | Multi en 6 | 0 Euro |
8-10-13-11 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
8-10 | 0 Euro |
8-13 | 0 Euro |
8-11 | 0 Euro |
10-13 | 0 Euro |
10-11 | 0 Euro |
13-11 | 0 Euro |