Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | NATURAL GIFT | M.BARZALONA | HA.PANTALL (S) |
2 | 2 | LA HARENGERE | A.CRASTUS | Y.BARBEROT (S) |
3 | 9 | CHESS | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) |
4 | 10 | WIT PERD | E.HARDOUIN | N.CAULLERY |
5 | 7 | DAY TRADER | A.POUCHIN | S.WATTEL (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
11 | 9.9 Euro | 3.1 Euro |
2 | 4.4 Euro | |
9 | 2.5 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
11-2 | 91.2 Euro | 22.2 Euro |
11-9 | 8.6 Euro | |
2-9 | 15.1 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-2-9 | Ordre | 330.5 Euro |
11-2-9 | Desordre | 49.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-2-9-10 | Ordre | 3098.3 Euro |
11-2-9-10 | Desordre | 185.3 Euro |
11-2-9 | Bonus | 9.9 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-2-9-10-7 | Ordre | 13721.7 Euro |
11-2-9-10-7 | Desordre | 125.3 Euro |
11-2-9-10 | Bonus4 | 3.4 Euro |
11-2-9 | Bonus3 | 2.8 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-2-9-10 | Multi en 4 | 535.5 Euro |
11-2-9-10 | Multi en 5 | 107.1 Euro |
11-2-9-10 | Multi en 6 | 35.7 Euro |
11-2-9-10 | Multi en 7 | 15.3 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
11-2 | 7.5 Euro |
11-9 | 7.5 Euro |
11-10 | 7.5 Euro |
2-9 | 7.5 Euro |
2-10 | 7.5 Euro |
9-10 | 7.5 Euro |