Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | HANNIBAL TUILERIE | M. ABRIVARD | J. BRUNEAU |
2 | 8 | HYMNE DU GERS | T. OUVRIE | J.M. BAZIRE |
3 | 13 | ESTEBAN JIEL | S. BAUDE | J.L. DERSOIR |
4 | 1 | HEDE DARLING | S. ERNAULT | J.M. BAZIRE |
5 | 7 | GRAAL DU TRESOR | M. MOTTIER | M. MOTTIER |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
11 | 0 Euro | 0 Euro |
8 | 0 Euro | |
13 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
11-8 | 0 Euro | 0 Euro |
11-13 | 0 Euro | |
8-13 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-8-13 | Ordre | 0 Euro |
11-8-13 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-8-13-1 | Ordre | 0 Euro |
11-8-13-1 | Desordre | 0 Euro |
11-8-13 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-8-13-1-7 | Ordre | 0 Euro |
11-8-13-1-7 | Desordre | 0 Euro |
11-8-13-1 | Bonus4 | 0 Euro |
11-8-13 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
11-8-13-1 | Multi en 4 | 0 Euro |
11-8-13-1 | Multi en 5 | 0 Euro |
11-8-13-1 | Multi en 6 | 0 Euro |
11-8-13-1 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
11-8 | 0 Euro |
11-13 | 0 Euro |
11-1 | 0 Euro |
8-13 | 0 Euro |
8-1 | 0 Euro |
13-1 | 0 Euro |