Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ORION ROCK | A.POUCHIN | HA.PANTALL (S) |
2 | 9 | PIANINO | V.SEGUY | C.BONIN (S) |
3 | 2 | HOMO DEUS | A.CRASTUS | FR.MONFORT (S) |
4 | 5 | LAOS | C.DEMURO | C.ESCUDER |
5 | 15 | MOON DREAM | T.BACHELOT | O.TRIGODET (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12 | 4.9 Euro | 1.8 Euro |
9 | 2.9 Euro | |
2 | 1.8 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12-9 | 29.3 Euro | 7.3 Euro |
12-2 | 4.6 Euro | |
9-2 | 7.9 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-9-2 | Ordre | 99.9 Euro |
12-9-2 | Desordre | 16 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-9-2-5 | Ordre | 524.3 Euro |
12-9-2-5 | Desordre | 40.2 Euro |
12-9-2 | Bonus | 4 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-9-2-5-15 | Ordre | 3185.9 Euro |
12-9-2-5-15 | Desordre | 35.6 Euro |
12-9-2-5 | Bonus4 | 2 Euro |
12-9-2 | Bonus3 | 2 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-9-2-5 | Multi en 4 | 168 Euro |
12-9-2-5 | Multi en 5 | 33.6 Euro |
12-9-2-5 | Multi en 6 | 11.2 Euro |
12-9-2-5 | Multi en 7 | 4.8 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
12-9 | 2.7 Euro |
12-2 | 2.7 Euro |
12-5 | 2.7 Euro |
9-2 | 2.7 Euro |
9-5 | 2.7 Euro |
2-5 | 2.7 Euro |