Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | HARLEY GEMA | GUILLAUME MARTIN | M. SASSIER |
2 | 15 | ESPACE WINNER | LEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD |
3 | 5 | GOLD DAIRPET | A. ABRIVARD | C. CHENU |
4 | 14 | FLOREAL | R. BOUVIER | Robin BOUVIER |
5 | 11 | FELIX DU BOURG | B. MARIE | B. MARIE |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12 | 4.8 Euro | 2.1 Euro |
15 | 23.2 Euro | |
5 | 2.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
12-15 | 942.8 Euro | 163.6 Euro |
12-5 | 6.9 Euro | |
15-5 | 120.6 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-15-5 | Ordre | 2869.3 Euro |
12-15-5 | Desordre | 453.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-15-5-14 | Ordre | 0 Euro |
12-15-5-14 | Desordre | 3218.1 Euro |
12-15-5 | Bonus | 87.3 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-15-5-14-11 | Ordre | 0 Euro |
12-15-5-14-11 | Desordre | 3433.3 Euro |
12-15-5-14 | Bonus4 | 8.8 Euro |
12-15-5 | Bonus3 | 7.4 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
12-15-5-14 | Multi en 4 | 2520 Euro |
12-15-5-14 | Multi en 5 | 504 Euro |
12-15-5-14 | Multi en 6 | 168 Euro |
12-15-5-14 | Multi en 7 | 72 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
12-15 | 5.8 Euro |
12-5 | 5.8 Euro |
12-14 | 5.8 Euro |
15-5 | 5.8 Euro |
15-14 | 5.8 Euro |
5-14 | 5.8 Euro |