Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | WORKING CLASS HERO | M. MOTTIER | J. WESTHOLM |
2 | 14 | JE REVE DU BOIS | M. ABRIVARD | J. BRUNEAU |
3 | 9 | JOOST D’OLERON | P.PH. PLOQUIN | F. SOULOY |
4 | 5 | DESTINO D.J. | G. GELORMINI | H.E. BONDO |
5 | 4 | JUNKIE (SWE) | TH. LEVESQUE | P. LEVESQUE |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
8 | 8.9 Euro | 2.3 Euro |
14 | 1.5 Euro | |
9 | 2.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
8-14 | 11.5 Euro | 4.4 Euro |
8-9 | 7.3 Euro | |
14-9 | 5.2 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-14-9 | Ordre | 77.2 Euro |
8-14-9 | Desordre | 12.3 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-14-9-5 | Ordre | 202.9 Euro |
8-14-9-5 | Desordre | 16.8 Euro |
8-14-9 | Bonus | 3.1 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-14-9-5-4 | Ordre | 8866 Euro |
8-14-9-5-4 | Desordre | 107.4 Euro |
8-14-9-5 | Bonus4 | 2 Euro |
8-14-9 | Bonus3 | 1.5 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
8-14-9-5 | Multi en 4 | 52.5 Euro |
8-14-9-5 | Multi en 5 | 10.5 Euro |
8-14-9-5 | Multi en 6 | 3.5 Euro |
8-14-9-5 | Multi en 7 | 1.5 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
8-14 | 2.5 Euro |
8-9 | 2.5 Euro |
8-5 | 2.5 Euro |
14-9 | 2.5 Euro |
14-5 | 2.5 Euro |
9-5 | 2.5 Euro |