Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | LOVE IS GOLD | S.PASQUIER | PIER.MENARD |
2 | 14 | KILIA | P.CHEYER | P.DECOUZ (S) |
3 | 9 | YOUNG MAN | A.BARON | A.BARON |
4 | 16 | HAVANA SIX | A.MADAMET | S.CERULIS |
5 | 10 | HAVOC | T.BACHELOT | S.PECORARO |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
5 | 0 Euro | 0 Euro |
14 | 0 Euro | |
9 | 0 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
5-14 | 0 Euro | 0 Euro |
5-9 | 0 Euro | |
14-9 | 0 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
5-14-9 | Ordre | 0 Euro |
5-14-9 | Desordre | 0 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
5-14-9-16 | Ordre | 0 Euro |
5-14-9-16 | Desordre | 0 Euro |
5-14-9 | Bonus | 0 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
5-14-9-16-10 | Ordre | 0 Euro |
5-14-9-16-10 | Desordre | 0 Euro |
5-14-9-16 | Bonus4 | 0 Euro |
5-14-9 | Bonus3 | 0 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
5-14-9-16 | Multi en 4 | 0 Euro |
5-14-9-16 | Multi en 5 | 0 Euro |
5-14-9-16 | Multi en 6 | 0 Euro |
5-14-9-16 | Multi en 7 | 0 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
5-14 | 0 Euro |
5-9 | 0 Euro |
5-16 | 0 Euro |
14-9 | 0 Euro |
14-16 | 0 Euro |
9-16 | 0 Euro |