Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LEOPARDUCCIO | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE |
| 2 | 12 | RAKAN | C.LECOEUVRE | P.DECOUZ (S) |
| 3 | 3 | PEDRITO | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) |
| 4 | 13 | HOLLYHOCK | S.RUIS | M.NIGGE (S) |
| 5 | 14 | TERRITORYWAR | A.MADAMET | M.DELCHER SANCHEZ |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16 | 35.8 Euro | 8.8 Euro |
| 12 | 3.5 Euro | |
| 3 | 5.4 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16-12 | 196 Euro | 56.7 Euro |
| 16-3 | 73.3 Euro | |
| 12-3 | 33.2 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-3 | Ordre | 5872.9 Euro |
| 16-12-3 | Desordre | 937.3 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-3-13 | Ordre | 0 Euro |
| 16-12-3-13 | Desordre | 2392.1 Euro |
| 16-12-3 | Bonus | 148 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-3-13-14 | Ordre | 0 Euro |
| 16-12-3-13-14 | Desordre | 14996 Euro |
| 16-12-3-13 | Bonus4 | 33.5 Euro |
| 16-12-3 | Bonus3 | 33.5 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-12-3-13 | Multi en 4 | 0 Euro |
| 16-12-3-13 | Multi en 5 | 1056.3 Euro |
| 16-12-3-13 | Multi en 6 | 352.1 Euro |
| 16-12-3-13 | Multi en 7 | 150.9 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 16-12 | 28.4 Euro |
| 16-3 | 28.4 Euro |
| 16-13 | 28.4 Euro |
| 12-3 | 28.4 Euro |
| 12-13 | 28.4 Euro |
| 3-13 | 28.4 Euro |