Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | TRABUCO | H.LEBOUC | E&G.LEENDERS (S) |
2 | 5 | KALEO PALACE | L.POGGIONOVO | A.COUETIL (S) |
3 | 1 | JUST LIGHT | J.GUILLOCHON | A.COUETIL (S) |
4 | 12 | LOFSONGUR ISLANDE | A.MADAMET | M.BRASME (S) |
5 | 6 | FLATTEN THE CURVE | T.HAMMER-HANSEN | C.FEY (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
16 | 15.8 Euro | 5 Euro |
5 | 3.4 Euro | |
1 | 4 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
16-5 | 103.4 Euro | 28.6 Euro |
16-1 | 22.7 Euro | |
5-1 | 16.3 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
16-5-1 | Ordre | 1381.5 Euro |
16-5-1 | Desordre | 221.9 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
16-5-1-12 | Ordre | 0 Euro |
16-5-1-12 | Desordre | 1468.7 Euro |
16-5-1 | Bonus | 48.8 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
16-5-1-12-6 | Ordre | 0 Euro |
16-5-1-12-6 | Desordre | 1323.7 Euro |
16-5-1-12 | Bonus4 | 10.7 Euro |
16-5-1 | Bonus3 | 10.7 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
16-5-1-12 | Multi en 4 | 0 Euro |
16-5-1-12 | Multi en 5 | 417.9 Euro |
16-5-1-12 | Multi en 6 | 139.3 Euro |
16-5-1-12 | Multi en 7 | 59.7 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
16-5 | 14.3 Euro |
16-1 | 14.3 Euro |
16-12 | 14.3 Euro |
5-1 | 14.3 Euro |
5-12 | 14.3 Euro |
1-12 | 14.3 Euro |