Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | JUST LIGHT | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | 
| 2 | 5 | KOSAKENZIPFEL | R.PIECHULEK | MME S.STEINBERG | 
| 3 | 11 | NORTH HUNTER | H.BESNIER | MME E.MADER | 
| 4 | 6 | HELIOPOLIS | M.BARZALONA | P.COTTIER | 
| 5 | 3 | MONSIEUR XOO | C.GUITRAUD | Y.BARBEROT (S) | 
 JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 14 | 12.3 Euro | 3.5 Euro | 
| 5 | 3.7 Euro | |
| 11 | 2 Euro | 
 Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place | 
|---|---|---|
| 14-5 | 98.7 Euro | 21.4 Euro | 
| 14-11 | 10.2 Euro | |
| 5-11 | 14.8 Euro | 
 Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 14-5-11 | Ordre | 606.6 Euro | 
| 14-5-11 | Desordre | 93.1 Euro | 
 Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 14-5-11-6 | Ordre | 1723.1 Euro | 
| 14-5-11-6 | Desordre | 131.5 Euro | 
| 14-5-11 | Bonus | 18.7 Euro | 
 Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 14-5-11-6-3 | Ordre | 29637 Euro | 
| 14-5-11-6-3 | Desordre | 80.3 Euro | 
| 14-5-11-6 | Bonus4 | 4.9 Euro | 
| 14-5-11 | Bonus3 | 13.2 Euro | 
 JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport | 
|---|---|---|
| 14-5-11-6 | Multi en 4 | 315 Euro | 
| 14-5-11-6 | Multi en 5 | 63 Euro | 
| 14-5-11-6 | Multi en 6 | 21 Euro | 
| 14-5-11-6 | Multi en 7 | 9 Euro | 
 JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport | 
|---|---|
| 14-5 | 5.6 Euro | 
| 14-11 | 5.6 Euro | 
| 14-6 | 5.6 Euro | 
| 5-11 | 5.6 Euro | 
| 5-6 | 5.6 Euro | 
| 11-6 | 5.6 Euro |