Rapports PMU
| Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | CHICHI DE LA VEGA | C.LEFEBVRE | ROB.COLLET (S) |
| 2 | 10 | IBAN ROQUE | J.REVELEY | J.MERIENNE |
| 3 | 1 | RAF TAVEL | K.NABET | MME D.MELE |
| 4 | 13 | GALOP DU LARGE | J.CHARRON | P&C.PELTIER (S) |
| 5 | 14 | ROCK AND ROLL | D.UBEDA | M.SEROR (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16 | 13.7 Euro | 3.6 Euro |
| 10 | 2.9 Euro | |
| 1 | 2.5 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
| Arrivée | Gagnant | Place |
|---|---|---|
| 16-10 | 52.2 Euro | 15.7 Euro |
| 16-1 | 12.3 Euro | |
| 10-1 | 9.7 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-10-1 | Ordre | 330.3 Euro |
| 16-10-1 | Desordre | 52.4 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-10-1-13 | Ordre | 0 Euro |
| 16-10-1-13 | Desordre | 905.6 Euro |
| 16-10-1 | Bonus | 9.5 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-10-1-13-14 | Ordre | 0 Euro |
| 16-10-1-13-14 | Desordre | 801.8 Euro |
| 16-10-1-13 | Bonus4 | 2.8 Euro |
| 16-10-1 | Bonus3 | 41.3 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
| Arrivée | Type | Rapport |
|---|---|---|
| 16-10-1-13 | Multi en 4 | 1501.5 Euro |
| 16-10-1-13 | Multi en 5 | 300.3 Euro |
| 16-10-1-13 | Multi en 6 | 100.1 Euro |
| 16-10-1-13 | Multi en 7 | 42.9 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
| Arrivée | Rapport |
|---|---|
| 16-10 | 9.1 Euro |
| 16-1 | 9.1 Euro |
| 16-13 | 9.1 Euro |
| 10-1 | 9.1 Euro |
| 10-13 | 9.1 Euro |
| 1-13 | 9.1 Euro |