La Provence : Sélections rentables sur 90 jours

Total des gains sur la période

Sur les 90 derniers jours, le pronostic La Provence a gagné 4 543 Euros

Sélections rentables au Quarté

Gains Positions Nbr Jeux Ordre Désordre Bonus 3 Réussite Rendement
383 Euros 6-4-7-2 90 0 1 0 1,11 283,93
223 Euros 5-8-2-1 90 0 1 0 1,11 165,56
155 Euros 8-4-3-2 90 0 1 0 1,11 115,33

Sélections rentables au Tiercé

Gains Positions Nbr Jeux Ordre Désordre Réussite Rendement
337 Euros 1-4-5 90 1 0 1,11 375,22
330 Euros 1-6-8 90 1 0 1,11 367
275 Euros 6-4-7 90 0 1 1,11 306,56
258 Euros 2-6-8 90 1 0 1,11 287,56
196 Euros 2-7-5 90 0 1 1,11 218,44
143 Euros 8-5-7 90 0 1 1,11 159
142 Euros 8-7-2 90 0 2 2,22 158,56
137 Euros 5-8-2 90 0 1 1,11 152,67
92 Euros 6-2-4 90 0 1 1,11 102,89

Sélections rentables au Couplé Gagnant

Gains Positions Nbr Jeux Réussite Rendement
149 Euros 2-6 90 6,67 165,78
269 Euros 5-8 90 3,33 299,22
92 Euros 4-6 90 3,33 102,78
92 Euros 4-8 90 2,22 102,44
170 Euros 7-8 90 2,22 189,56
114 Euros 2-7 90 1,11 126,89

Sélections rentables au Couplé Placé

Gains Positions Nbr Jeux Réussite Rendement
98 Euros 2-6 90 12,22 109,11
139 Euros 4-5 90 10 154,56
105 Euros 2-5 90 7,78 117
107 Euros 5-8 90 7,78 119,44
94 Euros 4-8 90 5,56 105,44
112 Euros 7-8 90 4,44 125,22
95 Euros 5-7 90 4,44 105,56

Sélections rentables au Jeu Simple Gagnant

Gains Positions Nbr Jeux Réussite Rendement
133 Euros 8 90 10 147,89

Sélections rentables au Jeu Simple Placé

Gains Positions Nbr Jeux Réussite Rendement
91 Euros 8 90 28,89 102

Meilleurs pronostics quinté demain Meilleures sélections rentables de la presse hippique

Pronos de la presse 1 Pronos de la presse 2 Pronos de la presse 3 Synthèse de la presse
Si vous avez des questions ou des interrogations n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.

Laisser un commentaire