Rapports PMU
Place | N° | Cheval | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | PRINCIPE | R.PIECHULEK | P.SCHIERGEN |
2 | 15 | LETTY’S MARVEL | C.DEMURO | S.CERULIS |
3 | 2 | CELESTIN | I.MENDIZABAL | J.RESIMONT |
4 | 4 | KATOUCHA | M.GUYON | F.VERMEULEN (S) |
5 | 10 | SAINT ETIENNE | C.LECOEUVRE | Y.BARBEROT (S) |
JEU Simple POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
1 | 8.2 Euro | 3.5 Euro |
15 | 5.3 Euro | |
2 | 4.3 Euro |
Couplé POUR 1 Euro
Arrivée | Gagnant | Place |
---|---|---|
1-15 | 91.3 Euro | 27.4 Euro |
1-2 | 21 Euro | |
15-2 | 31.2 Euro |
Tiercé POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-15-2 | Ordre | 1314.7 Euro |
1-15-2 | Desordre | 200.6 Euro |
Quarté + POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-15-2-4 | Ordre | 0 Euro |
1-15-2-4 | Desordre | 780 Euro |
1-15-2 | Bonus | 37.4 Euro |
Quinté + POUR 1 EuroNuméro +
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-15-2-4-10 | Ordre | 19295.7 Euro |
1-15-2-4-10 | Desordre | 219.3 Euro |
1-15-2-4 | Bonus4 | 5.4 Euro |
1-15-2 | Bonus3 | 5.4 Euro |
JEU Multi POUR 1 Euro
Arrivée | Type | Rapport |
---|---|---|
1-15-2-4 | Multi en 4 | 0 Euro |
1-15-2-4 | Multi en 5 | 195.3 Euro |
1-15-2-4 | Multi en 6 | 65.1 Euro |
1-15-2-4 | Multi en 7 | 27.9 Euro |
JEU 2 sur 4 POUR 1 Euro
Arrivée | Rapport |
---|---|
1-15 | 14.3 Euro |
1-2 | 14.3 Euro |
1-4 | 14.3 Euro |
15-2 | 14.3 Euro |
15-4 | 14.3 Euro |
2-4 | 14.3 Euro |